【联合国开始时有几个国家】联合国(United Nations,简称UN)是第二次世界大战后成立的国际组织,旨在促进国际合作、维护世界和平与安全。自成立以来,联合国经历了多次成员国数量的变化,但最初的成员国数量是一个重要的历史问题。
根据联合国官方资料和历史记录,联合国在1945年成立之初共有51个成员国。这些国家主要来自当时的世界各国,尤其是参与二战并签署《联合国宪章》的国家。
总结:
联合国于1945年成立时,共有51个创始成员国。这些国家共同签署了《联合国宪章》,标志着这一全球性国际组织的正式诞生。随着时间推移,联合国成员国数量不断增加,目前已超过190个。
联合国成立初期成员国一览表
| 序号 | 国家名称 | 所属大洲 |
| 1 | 阿富汗 | 亚洲 |
| 2 | 阿根廷 | 南美洲 |
| 3 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
| 4 | 奥地利 | 欧洲 |
| 5 | 巴西 | 南美洲 |
| 6 | 比利时 | 欧洲 |
| 7 | 保加利亚 | 欧洲 |
| 8 | 缅甸 | 亚洲 |
| 9 | 玻利维亚 | 南美洲 |
| 10 | 巴基斯坦 | 亚洲 |
| 11 | 巴拿马 | 北美洲 |
| 12 | 巴西利亚(现巴西) | 南美洲 |
| 13 | 柬埔寨 | 亚洲 |
| 14 | 刚果(金) | 非洲 |
| 15 | 古巴 | 北美洲 |
| 16 | 埃及 | 非洲 |
| 17 | 爱沙尼亚 | 欧洲 |
| 18 | 芬兰 | 欧洲 |
| 19 | 法国 | 欧洲 |
| 20 | 德国(西德) | 欧洲 |
| 21 | 希腊 | 欧洲 |
| 22 | 海地 | 北美洲 |
| 23 | 洪都拉斯 | 北美洲 |
| 24 | 匈牙利 | 欧洲 |
| 25 | 印度 | 亚洲 |
| 26 | 印度尼西亚 | 亚洲 |
| 27 | 伊朗 | 亚洲 |
| 28 | 伊拉克 | 亚洲 |
| 29 | 爱尔兰 | 欧洲 |
| 30 | 以色列 | 亚洲 |
| 31 | 意大利 | 欧洲 |
| 32 | 日本 | 亚洲 |
| 33 | 约旦 | 亚洲 |
| 34 | 肯尼亚 | 非洲 |
| 35 | 马来亚(现马来西亚) | 亚洲 |
| 36 | 马耳他 | 欧洲 |
| 37 | 马里 | 非洲 |
| 38 | 墨西哥 | 北美洲 |
| 39 | 尼泊尔 | 亚洲 |
| 40 | 尼日利亚 | 非洲 |
| 41 | 新西兰 | 大洋洲 |
| 42 | 挪威 | 欧洲 |
| 43 | 巴基斯坦 | 亚洲 |
| 44 | 菲律宾 | 亚洲 |
| 45 | 波兰 | 欧洲 |
| 46 | 葡萄牙 | 欧洲 |
| 47 | 罗马尼亚 | 欧洲 |
| 48 | 苏联 | 欧洲/亚洲 |
| 49 | 瑞典 | 欧洲 |
| 50 | 瑞士 | 欧洲 |
| 51 | 越南 | 亚洲 |
> 注:部分国家在成立初期使用了不同的名称或尚未独立,如“马来亚”在1957年独立为马来西亚,“刚果(金)”原为比利时殖民地,后独立。
通过了解联合国成立时的成员国情况,我们可以更好地理解其历史背景和全球影响力的发展过程。


