【2002世界杯全部结果】2002年韩日世界杯是历史上首次由两个国家联合举办的世界杯,也是首次在亚洲举行的世界杯赛事。这届比赛吸引了全球数亿观众的关注,最终巴西队以出色的表现成功夺冠,成为该届赛事的最大赢家。以下是2002年世界杯的全部比赛结果总结。
一、赛事概况
- 举办时间:2002年5月31日至6月30日
- 举办地:韩国、日本
- 参赛队伍:32支
- 冠军:巴西(第5次夺冠)
- 亚军:德国
- 季军:土耳其
二、小组赛阶段结果
A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
4 | 南非 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
C组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 挪威 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | 美国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
D组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
E组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 巴拿马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
F组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 阿根廷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
G组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 乌克兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | 特立尼达 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
H组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | 阿联酋 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
三、淘汰赛阶段结果
1/8决赛
- 巴西 2-0 韩国
- 德国 2-0 美国
- 法国 3-0 瑞典
- 西班牙 2-1 加纳
- 荷兰 2-0 哥伦比亚
- 阿根廷 2-0 墨西哥
- 意大利 1-0 乌克兰
- 巴拉圭 1-0 日本
1/4决赛
- 巴西 2-0 法国
- 德国 1-0 西班牙
- 阿根廷 0-1 意大利
- 荷兰 2-1 巴拉圭
半决赛
- 巴西 0-1 德国
- 意大利 2-1 阿根廷
决赛
- 巴西 2-0 德国
四、总排名
名次 | 球队 | 积分 | 进球 | 失球 |
1 | 巴西 | 12 | 11 | 5 |
2 | 德国 | 10 | 9 | 5 |
3 | 意大利 | 10 | 8 | 4 |
4 | 阿根廷 | 9 | 8 | 6 |
5 | 荷兰 | 9 | 7 | 5 |
6 | 法国 | 9 | 7 | 4 |
7 | 西班牙 | 9 | 7 | 5 |
8 | 美国 | 8 | 6 | 5 |
2002年世界杯不仅是一场足球盛宴,也见证了亚洲足球的崛起和巴西队的辉煌时刻。这届比赛留下了无数经典瞬间,如罗纳尔多的进球、克洛泽的突破以及德国队的顽强表现,至今仍被球迷津津乐道。