【2019年房企销售排行榜是怎样的】2019年是中国房地产行业持续调整与分化的一年,随着政策调控的不断深化,市场格局也在悄然发生变化。这一年,头部房企凭借强大的资金实力、品牌影响力和战略布局,在销售业绩上表现突出。以下是根据公开数据整理的2019年中国房企销售排行榜,以供参考。
一、2019年房企销售排行榜(TOP30)
| 排名 | 房企名称 | 销售金额(亿元) | 同比增长(%) | 备注 |
| 1 | 万科企业 | 4,586.2 | +17.6 | 持续领先 |
| 2 | 保利地产 | 4,110.8 | +20.3 | 增长显著 |
| 3 | 碧桂园 | 4,011.3 | +19.5 | 土地储备充足 |
| 4 | 中国恒大 | 3,807.8 | +22.4 | 三线城市布局 |
| 5 | 融创中国 | 2,820.9 | +28.4 | 收购扩张 |
| 6 | 华润置地 | 2,346.1 | +15.2 | 国企稳健 |
| 7 | 龙湖集团 | 2,254.5 | +23.7 | 投资型房企 |
| 8 | 中海地产 | 2,177.0 | +14.8 | 国家队代表 |
| 9 | 新城控股 | 2,153.5 | +26.9 | 三四线布局 |
| 10 | 金地集团 | 1,945.2 | +18.2 | 品质导向 |
| 11 | 世茂集团 | 1,827.4 | +19.7 | 海外拓展 |
| 12 | 花样年集团 | 1,560.3 | +14.1 | 旧改项目 |
| 13 | 宝龙地产 | 1,504.1 | +16.8 | 商业运营 |
| 14 | 荣盛发展 | 1,456.7 | +13.5 | 京津冀布局 |
| 15 | 佳兆业集团 | 1,367.4 | +12.6 | 城市更新 |
| 16 | 阳光城 | 1,345.6 | +17.3 | 闽系房企 |
| 17 | 雅居乐集团 | 1,328.9 | +11.9 | 东南亚拓展 |
| 18 | 华夏幸福 | 1,272.3 | +10.4 | 园区开发 |
| 19 | 恒大物业 | 1,245.7 | -5.2 | 物业独立上市 |
| 20 | 越秀地产 | 1,206.5 | +14.9 | 广州龙头 |
| 21 | 绿城中国 | 1,187.6 | +12.3 | 产品高端化 |
| 22 | 时代中国 | 1,168.4 | +15.7 | 粤港布局 |
| 23 | 旭辉控股 | 1,156.3 | +18.9 | 成熟型房企 |
| 24 | 碧桂园服务 | 1,130.5 | -12.1 | 物业板块独立 |
| 25 | 龙光集团 | 1,109.2 | +16.4 | 深圳本地房企 |
| 26 | 金科股份 | 1,097.8 | +19.8 | 重庆龙头 |
| 27 | 融信中国 | 1,083.4 | +22.7 | 福建房企 |
| 28 | 荣安地产 | 1,053.1 | +11.5 | 浙江房企 |
| 29 | 西部建设 | 1,032.7 | +10.3 | 建材+地产 |
| 30 | 中南建设 | 1,012.6 | +13.2 | 综合型房企 |
二、总结分析
从整体来看,2019年的房企销售排行榜呈现出以下几个特点:
1. 头部房企持续领跑:万科、保利、碧桂园等龙头企业继续保持领先,销售额均突破4000亿元,显示出较强的市场控制力。
2. 增速差异明显:部分房企如融创、新城控股等实现了超过25%的销售增长,主要得益于土地储备充足和区域布局优化。
3. 多元化发展:越来越多房企开始注重多元化业务,如物业管理、商业运营等,例如恒大物业、碧桂园服务等独立上市,标志着房企向综合服务商转型。
4. 区域分化加剧:一线及强二线城市仍是销售主力,但部分三四线城市房企也通过精准定位实现快速增长,如新城控股、荣盛发展等。
5. 政策影响明显:在“房住不炒”政策背景下,部分房企出现销售下滑,如恒大物业、碧桂园服务等,反映出行业调整的压力。
总体而言,2019年的房企销售排行榜不仅反映了企业的市场表现,也揭示了房地产行业在政策调控下的发展趋势和未来方向。


