【iphone15】苹果公司于2023年9月正式发布了新一代旗舰手机——iPhone 15系列,包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max四款机型。这一代产品在设计、性能、相机系统以及充电方式等方面进行了多项升级,进一步提升了用户体验。相比前代,iPhone 15系列在硬件配置上更加均衡,同时在软件生态和用户交互体验上也表现出色。
其中,Pro版本首次采用了灵动岛(Dynamic Island)设计,取代了传统的刘海屏,为用户带来了更直观的交互体验。此外,全系支持USB-C接口,标志着苹果逐步向行业标准靠拢。整体来看,iPhone 15系列在性能、拍照、续航和设计方面都有显著提升,成为目前市场上最具竞争力的安卓与iOS设备之一。
iPhone 15 系列对比表
项目 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 |
分辨率 | 2532 x 1170 | 2796 x 1290 | 2556 x 1179 | 2848 x 1296 |
处理器 | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro | A17 Pro |
存储容量 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
摄像头 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 |
视频拍摄 | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps |
电池容量 | 约 3349 mAh | 约 4383 mAh | 约 3279 mAh | 约 4383 mAh |
快充支持 | 20W | 20W | 20W | 20W |
无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
接口类型 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
重量 | 约 191g | 约 201g | 约 206g | 约 221g |
颜色选项 | 深空灰、蓝色、紫色、红色、白色 | 深空灰、蓝色、紫色、红色、白色 | 哑光钛金属、蓝色、紫色、金色 | 哑光钛金属、蓝色、紫色、金色 |
特色功能 | 无 | 无 | 灵动岛、超瓷晶面板 | 灵动岛、超瓷晶面板、钛金属机身 |
如需了解具体机型的详细评测或使用体验,可参考相关科技媒体或官方发布信息。