【世界杯各小组积分排名】在每届世界杯足球赛中,32支参赛队伍被分成8个小组,每个小组4支球队,进行循环赛制的较量。小组内的球队将根据胜负关系、进球数、净胜球等指标进行积分排名。最终,每个小组的前两名以及四个成绩最好的第三名将晋级淘汰赛阶段。
以下是本届世界杯各小组的积分排名情况(以实际比赛结果为准):
小组赛积分排名汇总
| 小组 | 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| A | 1 | 巴西 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| A | 2 | 塞尔维亚 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| A | 3 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| A | 4 | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| B | 1 | 阿根廷 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| B | 2 | 法国 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| B | 3 | 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| B | 4 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| C | 1 | 英格兰 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| C | 2 | 美国 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| C | 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| C | 4 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| D | 1 | 荷兰 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| D | 2 | 哥伦比亚 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| D | 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| D | 4 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| E | 1 | 德国 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| E | 2 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| E | 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| E | 4 | 加拿大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| F | 1 | 比利时 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| F | 2 | 克罗地亚 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| F | 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| F | 4 | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| G | 1 | 西班牙 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| G | 2 | 意大利 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| G | 3 | 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| G | 4 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| H | 1 | 巴西 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| H | 2 | 阿根廷 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| H | 3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| H | 4 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
总结
从上述积分排名可以看出,巴西、阿根廷、英格兰、荷兰、德国、比利时等传统强队在各自小组中表现强势,均以全胜战绩提前出线。而部分实力较弱的球队如加纳、沙特、日本等则未能取得理想成绩,遗憾止步于小组赛。
此外,小组第三名的竞争也较为激烈,部分球队虽然未能直接出线,但凭借较好的净胜球和进球数,仍有希望晋级淘汰赛。整体来看,本届世界杯的小组积分排名反映了各队在赛场上的真实实力与战术执行力。


